ÉêÍòºêÔ´
£¨000166£©
£¨000166£©
2019Äê03ÔÂ09ÈÕ
--
--( --)
ËùÊôµØÇø | н® | ÿ¹ÉÊÕÒæ(Ôª) | 0.19 |
ÉÏÊÐʱ¼ä | ÿ¹É¾»×ʲú(Ôª) | 3.08 | |
×ܹɱ¾(ÒÚ) | 225.36 | ¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ(%) | 5.99 |
Á÷ͨA¹É(ÒÚ) | 225.34 | Ö÷ÓªÊÕÈëÔö³¤(%) | 14.29 |
×îзÖÅäÔ¤°¸ (18ÄêÄê¶È) |
2018-12-31£º10ÅÉ0.5000Ôª(º¬Ë°) | ¾»ÀûÈóÔö³¤ÂÊ(%) | -9.55 |
ÿ¹Éδ·ÖÅäÀûÈó | 0.89 | ||
ËùÊôÐÐÒµ | ½ðÈÚÒµ | ±ê×¼ÐÐÒµÊÐÖµÅÅÃû24λ,ÓªÒµÊÕÈëÅÅÃû31λ[¸ü¶à] | |
ICBÐÐÒµ | ÆÕͨ½ðÈÚ·þÎñ | ICBÐÐÒµÊÐÖµÅÅÃû4λ,ÓªÒµÊÕÈëÅÅÃû5λ[¸ü¶à] | |
¸ö¹É×ÊѶ
¸ö¹É¹«¸æ
¸ü¶à>>¹«¸æÕªÒª
- 02.12ÉêÍòºêÔ´£º¹ØÓÚ²¿·ÖÏÞÊ۹ɷݽâ³ýÏÞÊÛµÄ...
- 02.13ÉêÍòºêÔ´£º¹ØÓÚ²¿·ÖÏÞÊ۹ɷݽâ³ýÏÞÊÛµÄ...
- 08.12ÉêÍòºêÔ´£º2017Äê°ëÄê¶È±¨¸æÖ÷Òª²ÆÎñÖ¸±ê
- 02.15ÉêÍòºêÔ´£º¹ØÓÚ²¿·ÖÏÞÊ۹ɷݽâ³ýÏÞÊÛµÄ...
- 01.26ÉêÍòºêÔ´£º¸´Åƹ«¸æ
- 12.21ÉêÍòºêÔ´£ºÖØ´óÊÂÏîÍ£ÅÆ¹«¸æ
- 10.28ÉêÍòºêÔ´£º2016ÄêǰÈý¼¾¶È±¨¸æÖ÷Òª²ÆÎñ...
¸ü¶à>>±¨¸æÆÚ±¨¸æ
¹É¶«Ãû³Æ | ³Ö¹ÉÊý£¨Íò¹É£© | ±ÈÀý | ¹É·ÝÐÔÖÊ |
Öйú½¨ÒøÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 659,630.69 | 29.27% | Á÷ͨA¹É |
ÖÐÑë»ã½ðͶ×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 502,060.65 | 22.28% | Á÷ͨA¹É |
ÉϺ£¾ÃÊÂ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 121,281.04 | 5.38% | Á÷ͨA¹É |
ËÄ´¨·¢Õ¹(¿Ø¹É)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 112,454.36 | 4.99% | Á÷ͨÊÜÏÞ¹É·Ý |
Öйú¹â´ó¼¯ÍŹɷݹ«Ë¾ | 99,900.00 | 4.43% | Á÷ͨA¹É |
Öйú֤ȯ½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 62,230.65 | 2.76% | Á÷ͨA¹É |
н®½ðÈÚͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 61,983.47 | 2.75% | Á÷ͨÊÜÏÞ¹É·Ý |
ÖйúÈËÊÙ±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾-´«Í³-ÆÕͨ±£ÏÕ²úÆ·-005L-CT001Éî | 49,608.25 | 2.20% | Á÷ͨA¹É |
̫ƽÈËÊÙ±£ÏÕÓÐÏÞ¹«Ë¾-´«Í³-ÆÕͨ±£ÏÕ²úÆ·-022L-CT001Éî | 23,909.27 | 1.06% | Á÷ͨÊÜÏÞ¹É·Ý |
ÖÐÑë»ã½ð×ʲú¹ÜÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 19,739.04 | 0.88% | Á÷ͨA¹É |
ÉÏÊÐÒÔÀ´,ÏòÉÏÊй«Ë¾¹É¶«¹²Ä¼¼¯×ʽð514.94 ÒÚÔª,ÅÉÏÖ53.61ÒÚÔª

-
Ö÷ÓªÊÕÈë+ÓªÒµÀûÈó
18ÄêÄê¶ÈʵÏÖÖ÷ÓªÊÕÈë1,527,742.59ÍòÔª,ÓªÒµÀûÈó520,084.78ÍòÔª¡£

-
¾»ÀûÈó+ÿ¹ÉÊÕÒæ
18ÄêÄê¶ÈʵÏÖ¾»ÀûÈó416,018.87ÍòÔª,ÿ¹ÉÊÕÒæ0.18Ôª¡£

-
¹É¶«È¨Òæ+δ·ÖÅäÀûÈó
½ØÖÁ18ÄêÄê¶È×îйɶ«È¨Òæ6,939,932.47ÍòÔª,δ·ÖÅäÀûÈó2,014,216.52ÍòÔª¡£

-
×Ü×ʲú+¸ºÕ®
½ØÖÁ18ÄêÄê¶È×îÐÂ×Ü×ʲú34,772,503.49ÍòÔª,¸ºÕ®27,652,910.58ÍòÔª¡£
